30-07-2010
| N° | Nom du cheval | Corde | Poids | S/A | Jokey | cote |
| 1 | QUEL PRINCE | 2850 | D.P. | H 6 | J. Dubois | 4/1
|
| 2 | OSCAR DE JUIGNE | 2850 | D.4 | H 8 | D. Armellini | 18/1
|
| 3 | OLLICO PELLOIS | 2850 | D.P. | H 8 | D. Dor� | 44/1
|
| 4 | QUALYPSO DU TRIO | 2850 | | H 6 | J. Koubiche | 32/1
|
| 5 | PETRONIE DE BA | 2850 | D.4 | F 7 | S. Hardy | 46/1
|
| 6 | QUARTZ DE NOYAL | 2850 | D.4 | H 6 | C.-A. Mary | 20/1
|
| 7 | PASCAL BICHE | 2850 | | H 7 | D. Chancerel | 67/1
|
| 8 | PEPE DU ROCK | 2850 | D.4 | H 7 | G. Lessieu | 52/1
|
| 9 | PANCHO VILLA | 2850 | D.4 | M 7 | J. Lebouteiller | 21/1
|
| 10 | QUARASS ROSE | 2875 | | H 6 | C. Lebissonnais | 34/1
|
| 11 | OCEANE DE BUCY | 2875 | D.P. | F 8 | C. Megissier | 48/1
|
| 12 | QUENZA DU BOCAGE | 2875 | | F 6 | G. Delacour | 16/1
|
| 13 | PETALE VRIE | 2875 | | H 7 | L. Baudron | 5/1
|
| 14 | OREA DE BARBRAY | 2875 | D.A. | F 8 | D. Locqueneux | 7/1
|
| 15 | OBLIGADO | 2875 | | H 8 | Pier. Levesque | 9/1
|
| 16 | PAVLOVA | 2875 | | F 7 | A. Trihollet | 12/1 |
Voir notre pronostic pour cette course